قیمت خودرو صفر
قیمت روز خودرو (یک شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹) بر اساس، قیمتهای اعلام شده از سوی کارخانه، بازار، کارشناسی شده و معاملات انجام شده می باشد.
قیمت روز خودرو (یک شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹) بر اساس، قیمتهای اعلام شده از سوی کارخانه، بازار، کارشناسی شده و معاملات انجام شده می باشد.

قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی / کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| آریسان ۲ (۱۴۰۳ ارتقا یافته) | 870,000,000 | — |
| آریسان ۲ (۱۴۰۴ ارتقا یافته) | 920,000,000 | 875,000,000 |
| بستیون نات ۱۲۰ کیلووات (۲۰۲۴) | 2,350,000,000 | 1,236,000,000 |
| پژو ۲۰۷ TU3 (۱۴۰۳) | 1,220,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ TU3 (۱۴۰۴) | 1,300,000,000 | 1,128,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (۱۴۰۳) | 1,680,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (۱۴۰۴) | 1,780,000,000 | 1,525,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (۱۴۰۳) | 1,780,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (۱۴۰۴) | 1,880,000,000 | 1,014,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5 (۱۴۰۳) | 1,570,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5 (۱۴۰۴) | 1,670,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (۱۴۰۴ رینگ فولادی) | 1,590,000,000 | 1,403,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (۱۴۰۴ رینگ آلومینیومی) | 1,690,000,000 | 1,426,000,000 |
| پژو پارس ELX-XU7P (۱۴۰۳) | 1,460,000,000 | — |
| پژو پارس XU7P (۱۴۰۳) | 1,310,000,000 | — |
| تارا اتوماتیک V2 (۱۴۰۳) | 1,650,000,000 | — |
| تارا اتوماتیک V4 LX (۱۴۰۴) | 1,910,000,000 | 1,678,000,000 |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته (۱۴۰۳) | 1,470,000,000 | — |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته (۱۴۰۴) | 1,560,000,000 | 1,393,000,000 |
| دانگفنگ E70 (۲۰۲۳) | 1,740,000,000 | 1,011,000,000 |
| دانگفنگ شاین مکس توربو (۲۰۲۳) | 3,300,000,000 | — |
| دانگفنگ شاین مکس هیبرید (۲۰۲۳) | 3,500,000,000 | — |
| دنا پلاس EF7 ساده (۱۴۰۴) | 1,610,000,000 | 1,275,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال (۱۴۰۴) | 1,940,000,000 | 1,720,000,000 |
| رانا پلاس TU5 (۱۴۰۴) | 1,260,000,000 | 804,000,000 |
| ریرا ۱.۷ توربو اتوماتیک (۱۴۰۴) | 2,450,000,000 | 2,327,000,000 |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی (۱۴۰۴) | 1,460,000,000 | — |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (۱۴۰۴) | 1,460,000,000 | 1,324,000,000 |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی (۱۴۰۴) | 1,300,000,000 | 1,179,000,000 |
| لونا GRE (۲۰۲۴) | 2,300,000,000 | 1,212,000,000 |
| هایما 7X توربو (۱۴۰۴) | 3,100,000,000 | 3,408,000,000 |
| هایما 8S (۱۴۰۴) | 3,500,000,000 | 3,398,000,000 |
| هایما S5 پرو توربو (۱۴۰۴) | 2,750,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 توربو پرو (۱۴۰۴) | 3,250,000,000 | 3,065,000,000 |

قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک E پلاس (۱۴۰۴) | 1,330,000,000 | 969,000,000 |
| اطلس G دندهای (۱۴۰۳) | 1,030,000,000 | — |
| اطلس G دندهای (۱۴۰۴) | 1,130,000,000 | 780,000,000 |
| اطلس GL دندهای (۱۴۰۴) | 1,020,000,000 | — |
| اطلس S دندهای (۱۴۰۴) | 1,010,000,000 | 716,000,000 |
| پراید ۱۵۱ GX (۱۴۰۴) | 720,000,000 | 563,000,000 |
| پراید ۱۵۱ GX لاینر (۱۴۰۴) | 730,000,000 | 570,000,000 |
| پراید ۱۵۱ SE (۱۴۰۳ DA) | 660,000,000 | — |
| پراید ۱۵۱ SE با لاینر (۱۴۰۳ DA) | 670,000,000 | — |
| پراید ۱۵۱ SE با لاینر (۱۴۰۴ DA) | 710,000,000 | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ (۲۰۲۳) | 3,200,000,000 | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۳) | 3,400,000,000 | — |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۴) | 3,600,000,000 | — |
| چانگان CS55 پلاس ۱.۵ توربو (۲۰۲۳) | 4,200,000,000 | — |
| چانگان CS55 پلاس ۱.۵ توربو (۲۰۲۴) | 4,500,000,000 | — |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ 421P (۱۴۰۴) | 3,500,000,000 | 1,944,000,000 |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ 441P (۱۴۰۴) | 4,200,000,000 | 2,107,000,000 |
| چانگان ایدو EV460 (۲۰۲۴) | 2,300,000,000 | 1,553,000,000 |
| ساینا GXL دندهای دوگانهسوز (۱۴۰۴) | 1,000,000,000 | 610,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک (۱۴۰۳) | 1,220,000,000 | — |
| ساینا S اتوماتیک (۱۴۰۴) | 1,320,000,000 | 671,000,000 |
| ساینا S دندهای بنزینی (۱۴۰۳) | 880,000,000 | — |
| ساینا S دندهای بنزینی (۱۴۰۴) | 930,000,000 | 504,000,000 |
| سهند G دندهای (۱۴۰۳) | 1,010,000,000 | — |
| سهند S دندهای (۱۴۰۳) | 915,000,000 | — |
| سهند S دندهای (۱۴۰۴) | 965,000,000 | 642,000,000 |
| سهند پلاس اتوماتیک E تیپ ۳ (۱۴۰۴) | 1,260,000,000 | — |
| شاهین G اتومات CVT (۱۴۰۳) | 1,650,000,000 | — |
| شاهین G اتومات CVT (۱۴۰۴) | 1,750,000,000 | 983,000,000 |
| شاهین G دندهای (۱۴۰۳) | 1,510,000,000 | — |
| شاهین G دندهای (۱۴۰۴) | 1,610,000,000 | 919,000,000 |
| شاهین GL دندهای (۱۴۰۳) | 1,420,000,000 | — |
| شاهین GL دندهای (۱۴۰۴) | 1,520,000,000 | 892,000,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT6 (۱۴۰۳) | 1,900,000,000 | — |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT6 (۱۴۰۴) | 2,000,000,000 | 1,223,000,000 |
| کوییک GX H دندهای (۱۴۰۳) | 900,000,000 | — |
| کوییک GX L دندهای (۱۴۰۳) | 850,000,000 | — |
| کوییک GX L دندهای (۱۴۰۴) | 870,000,000 | 587,000,000 |
| کوییک GXR H دندهای (۱۴۰۳) | 900,000,000 | — |
| کوییک GXR L دندهای (۱۴۰۴) | 920,000,000 | 516,038,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک (۱۴۰۳) | 1,120,000,000 | — |
| کوییک SR دندهای (۱۴۰۳) | 890,000,000 | — |
| کوییک SR دندهای (۱۴۰۴) | 920,000,000 | — |
| کوییک S دندهای (۱۴۰۳) | 870,000,000 | — |
| کوییک S دندهای (۱۴۰۴) | 910,000,000 | 566,000,000 |

قیمت هیوندای
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| هیوندای توسان ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۳ | 5,300,000,000 | – |
| هیوندای کرتا ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | 3,150,000,000 | – |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | 3,800,000,000 | – |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر ۲۰۲۵ | 4,150,000,000 | 4,592,000,000 |

قیمت کیا
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| کیا K3 ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | 3,450,000,000 | – |
| کیا K5 ۱.۵ لیتر توربو ۲۰۲۴ | 6,150,000,000 | – |
| کیا K5 ۲ لیتر ۲۰۲۳ (کوشا خودرو) | 4,500,000,000 | – |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۵ | – | 4,268,000,000 |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۴ سقف فلز | 5,150,000,000 | – |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو ۲۰۲۴ | 6,200,000,000 | – |
| کیا سلتوس ۱.۴ لیتر توربو ۲۰۲۴ | 4,100,000,000 | – |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | 3,600,000,000 | – |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | 2,900,000,000 | – |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | 3,100,000,000 | – |

قیمت تویوتا
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| تویوتا bZ3 الیت پرو ۲۰۲۴ | 3,150,000,000 | – |
| تویوتا bz4X ۶۱۵ پرو ۲۰۲۴ | 4,250,000,000 | – |
| تویوتا bz4X ۶۱۵ مکس ۲۰۲۴ | 4,750,000,000 | 4,357,000,000 |
| تویوتا bz4X ۶۱۵ مکس ۲۰۲۵ | 5,100,000,000 | 4,490,000,000 |
| تویوتا آوالون هیبرید ۲.۵ لیتر ۲۰۲۵ | 9,650,000,000 | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۴ | 6,300,000,000 | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل ۲۰۲۵ | 6,500,000,000 | – |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | 7,300,000,000 | 6,400,000,000 |
| تویوتا راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | 8,400,000,000 | – |
| تویوتا راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر ۲۰۲۵ | 9,350,000,000 | 9,350,000,000 |
| تویوتا راوفور هیبرید تک دیفرانسیل ۲۰۲۴ | 7,350,000,000 | – |
| تویوتا راوفور هیبرید دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | 8,350,000,000 | – |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | 6,500,000,000 | – |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۳ | 3,000,000,000 | – |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۴ | 3,200,000,000 | – |
| تویوتا کرولا کراس ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | 5,050,000,000 | – |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۳ | 4,750,000,000 | – |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | 5,050,000,000 | – |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت ۲۰۲۳ | 3,300,000,000 | – |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت ۲۰۲۴ | 3,600,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۰ لیتر ۲۰۲۴ | 6,650,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر LE ۲۰۲۵ | 7,750,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر اسپرت پلاس ۲۰۲۴ | 7,350,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن ۲۰۲۴ | 6,450,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن ۲۰۲۵ | 6,950,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لومیر ۲۰۲۴ | 9,000,000,000 | – |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لیمیتد ۲۰۲۵ | 10,000,000,000 | – |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۳ | 2,950,000,000 | – |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو ۲۰۲۴ | 3,050,000,000 | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن ۲۰۲۳ | 3,550,000,000 | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن ۲۰۲۴ | 3,650,000,000 | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده ۲۰۲۳ | 3,200,000,000 | – |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده ۲۰۲۴ | 3,350,000,000 | – |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۴ | 7,500,000,000 | – |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | 8,000,000,000 | – |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری پلاس ۲۰۲۴ | 7,100,000,000 | – |
| تویوتا هایلندر هیبرید ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۲۵ | 14,000,000,000 | – |
| تویوتا یاریس صندوقدار ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | 2,750,000,000 | – |

قیمت مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| اکستریم LX (SX) ۱.۶ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 5,400,000,000 | 3,342,000,000 |
| اکستریم LX (SX) ۱.۶ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 4,600,000,000 | — |
| اکستریم TXL (TX) ۲.۰ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 6,100,000,000 | 4,260,000,000 |
| اکستریم TXL (TX) ۲.۰ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 5,400,000,000 | — |
| اکستریم VX (QX) ۲.۰ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 7,900,000,000 | 5,165,000,000 |
| اکستریم VX (QX) ۲.۰ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 7,200,000,000 | — |
| امویام M5 پرو ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 2,830,000,000 | — |
| امویام X22 PRO دندهای (۱۴۰۴) | 1,820,000,000 | 1,252,000,000 |
| امویام X22 PRO دندهای (۱۴۰۳) | 1,760,000,000 | — |
| امویام X33 کراس اتوماتیک (۱۴۰۴) | 2,110,000,000 | 1,571,000,000 |
| امویام X33 کراس اتوماتیک (۱۴۰۳) | 2,020,000,000 | — |
| امویام X33 کراس دندهای (۱۴۰۴) | 1,930,000,000 | — |
| امویام X33 کراس دندهای (۱۴۰۳) | 1,840,000,000 | — |
| امویام X55 PRO IE (۱۴۰۴) | 2,950,000,000 | 1,986,000,000 |
| امویام X55 PRO IE (۱۴۰۳) | 2,860,000,000 | — |
| امویام آریزو ۵ EV – ۴۸ کیلووات (۲۰۲۴) | 2,570,000,000 | — |
| چری آریزو 5T اسپرت FL IE (۱۴۰۴) | 2,880,000,000 | 1,707,000,000 |
| چری آریزو 5T اسپرت FL IE (۱۴۰۳) | 2,780,000,000 | — |
| فونیکس FX پریمیوم AWD (۱۴۰۴) | 4,350,000,000 | 2,950,000,000 |
| فونیکس FX پریمیوم AWD (۱۴۰۳) | 4,050,000,000 | — |
| فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) | 4,050,000,000 | 2,572,000,000 |
| فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۳) | 3,850,000,000 | — |
| فونیکس FX EV ۱۵۰ کیلووات (۲۰۲۵) | 4,000,000,000 | 2,990,000,000 |
| فونیکس FX EV ۱۵۰ کیلووات (۲۰۲۴) | 3,800,000,000 | — |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۴) | 3,350,000,000 | — |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) | 3,200,000,000 | — |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت (۱۴۰۴) | 3,750,000,000 | 2,375,000,000 |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت (۱۴۰۳) | 3,600,000,000 | — |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت (۱۴۰۴) | 4,450,000,000 | 3,056,000,000 |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت (۱۴۰۳) | 4,250,000,000 | — |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید (Z8 PHEV) (۱۴۰۴) | 4,750,000,000 | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۴) | 4,050,000,000 | 2,301,000,000 |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) | 3,950,000,000 | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD (۱۴۰۴) | 4,600,000,000 | 2,954,000,000 |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD (۱۴۰۳) | 4,300,000,000 | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e+ (۱۴۰۴) | 4,500,000,000 | 3,053,000,000 |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e+ (۱۴۰۳) | 4,250,000,000 | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE (۱۴۰۴) | 5,900,000,000 | 3,406,000,000 |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE (۱۴۰۳) | 5,400,000,000 | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e+ (۱۴۰۴) | 5,800,000,000 | 3,373,000,000 |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e+ (۱۴۰۳) | 5,300,000,000 | — |

قیمت بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| اینرودز C35 (۱۴۰۴) | 1,140,000,000 | 1,341,000,000 |
| اینرودز C35 (۱۴۰۳) | 1,090,000,000 | — |
| بستیون T77 ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۳) | 4,100,000,000 | — |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) | 3,700,000,000 | 2,292,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۳) | 3,400,000,000 | — |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) | 4,200,000,000 | — |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) | 3,900,000,000 | — |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) | 2,850,000,000 | 2,980,000,000 |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۳) | 2,750,000,000 | — |
| زد ایکس اتو G9 ۲ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 5,600,000,000 | — |
| زد ایکس اتو G9 ۲ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 4,950,000,000 | — |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | 3,850,000,000 | 3,280,000,000 |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | 4,000,000,000 | 3,360,000,000 |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | 3,550,000,000 | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۳) | 3,450,000,000 | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | 3,750,000,000 | — |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۳) | 3,650,000,000 | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۴) | 5,200,000,000 | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۱ پنج نفره (۱۴۰۳) | 5,050,000,000 | — |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) | 5,350,000,000 | 2,043,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۳) | 5,200,000,000 | — |
| کاپرا B تک کابین ۲.۰ دندهای (۱۴۰۴) | 1,550,000,000 | 1,463,800,000 |
| کاپرا B دو کابین ۲.۰ دندهای (۱۴۰۴) | 1,700,000,000 | 1,592,200,000 |
| هاوال H6 HEV ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) | 5,550,000,000 | — |
| هاوال H6 HEV ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۴) | 5,150,000,000 | — |
| هونگچی E-QM5 ۱۴۰ کیلووات (۲۰۲۴) | 3,200,000,000 | — |

قیمت کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| جک S3 اتوماتیک (۱۴۰۳) | 2,290,000,000 | — |
| جک J4 (۱۴۰۴) | 1,770,000,000 | 1,480,000,000 |
| جک J4 (۱۴۰۳) | 1,670,000,000 | — |
| کیامسی A5 ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 2,950,000,000 | 1,950,000,000 |
| کیامسی A5 ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 2,800,000,000 | — |
| کیامسی eJ7 پلاس (۲۰۲۴) | 2,500,000,000 | 2,150,000,000 |
| کیامسی eJ7 ساده (۲۰۲۴) | 2,200,000,000 | — |
| کیامسی J7 (۱۴۰۴) | 3,500,000,000 | 3,300,000,000 |
| کیامسی J7 (۱۴۰۳) | 3,300,000,000 | — |
| کیامسی SR3 ۱.۶ لیتر (۱۴۰۴) | 2,530,000,000 | 2,100,000,000 |
| کیامسی T8 (۱۴۰۴) | 4,000,000,000 | 3,600,000,000 |
| کیامسی T8 (۱۴۰۳) | 3,600,000,000 | — |
| کیامسی T9 ۲ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 5,050,000,000 | 4,385,000,000 |
| کیامسی T9 ۲ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 4,800,000,000 | — |
| کیامسی X5 ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۴) | 3,400,000,000 | 3,250,000,000 |
| کیامسی X5 ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۳) | 3,100,000,000 | — |
| کیامسی ایگل ۱.۵ لیتر (۱۴۰۴) | 1,930,000,000 | 1,580,000,000 |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر (۲۰۲۵) | 6,100,000,000 | — |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر (۲۰۲۴) | 5,600,000,000 | — |

قیمت جیلی و ام جی
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| ام جی 4ev ۱۵۰ کیلو وات ۲۰۲۴ | – | 2,490,000,000 |
| جیلی آزکارا هیبرید ۱.۵ لیتر توربو ۲۰۲۳ | 2,350,000,000 | – |
| ام جی ۵ ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | 1,950,000,000 | 2,290,000,000 |
| ام جی GT ۲۰۲۴ | 2,500,000,000 | 2,590,000,000 |
بیشتر بدانید:
، قیمت روز خودرو
، قیمت خودرو داخلی
، قیمت خودرو خارجی
، قیمت پراید
، قیمت پژو
، قیمت ایران خودرو
، قیمت سایپا